雅安职业技术学院简介
雅安职业技术学院座落在被誉为“天府之肺•生态雅安”、“川西咽喉”、“民族走廊”的雅安市,是2002年经四川人民政府批准,由四川雅安卫生学校与雅安教育学院合并组建的全日制普通高职院校。学院有着60余年的办学底蕴,厚积了丰富的办学资源、办学经验和较强的办学实力,是全国职业院校就业竞争力示范校,省最佳文明单位、省文明校园、省级示范性高职院校、省优质高职院校建设计划培育院校。
学院现有一校区两中心,即青年路校区、临床医学中心和实训与服务中心,占地面积837亩,在校生16000余人,面向全国近20个省市招生。
专业设置
学院面向全国20个省市招生,现有在校生12000余人,设有医学系、护理系、药学检验系、教育系、旅游经济管理系、机电与信息工程系、思想政治理论课教学部、基础医学部8个教学系部及一所综合性附属医院。开设大中专专业50多个,是经教育部批准具有临床医学类和教育类专业招生资格的高职院校,其中医学影像专业是香港华夏基金会重点支持的短缺优势专业和中央财政支持的特色专业,护理专业列为国家紧缺技能型人才培养项目,学前教育专业是中央财政支持的人才紧缺型重点建设专业。
师资力量
学院师资力量雄厚,专任教师400余人,教学及后勤服务设施完善配套,有各类实习实训室60个、 多媒体教室71个,省内外实习实训基地150余个。护理实训基地被批准为2009年度中央财政支持的国家级职业教育实训基地。学院是四川专业技术人员继续教育基地、四川乡村医生培训基地,四川扶贫工程培训示范基地、成都经济区基层医疗卫生人才培训基地,雅安市教师培训中心。
实习就业
学院坚持以服务为宗旨,以就业为导向,依托行业、面向社会,主动适应地方经济社会发展,形成了以医药卫生类专业为优势,机械电子、财经旅游和师范教育类专业各具特色、协调发展的学科专业结构,探索创新“政校行企外”五方联动的合作办学体制和“学院育才、学生成才、社会用才”三才有机结合的校企合作人才培养模式,构建了以政府为主导、以行业主管部门为指导、以学院为龙头的雅安医教联盟和职教联盟。与省内外教育、医药、卫生、旅游等系统和工商企业等百余家用人单位建立了长期稳定的实习与就业合作关系。毕业生深受社会欢迎,一次性就业率历年均保持在95%以上。
学校学费明细
(一)学费、住宿费 | |||||||||
专业 | 专业内容 | 学习形式 | 发改委核定标准(元/年、生) | 学院实收(元/年、生) | 代管费(元) | 批准单位 | 备注 | ||
学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | ||||||
工科类(学制3年) | 计算机应用技术、模具设计与制造、机电一体化技术、汽车营销与服务、汽车检测与维修技术、软件技术、木材加工技术、物联网应用技术、数控技术、工业机器人技术、数字媒体应用技术、大数据技术与应用、物联网应用技术。 | 脱产 | 4100 | 800-1200 | 4100 | 学生公寓800-1200. | 1100 | 雅安市发改委 | 代管费含书籍费、体检费、城镇医疗保险费等。按实结算,多退少补。 |
师范财经类(学制3年) | 数学教育、英语教育、语文教育、学前教育、特殊教育、 早起教育、新闻采编与制作、会计、会计电算化、财务管理、旅游管理、导游、茶艺与茶叶营销、文化事业管理、医疗保险实务、金融保险、园林工程技术、物流管理、酒店管理。 | 脱产 | 3700 | 800-1200 | 3700 | ||||
医卫类临床(学制3年) | 临床医学、中医学、中医骨伤、针灸推拿、口腔医学。 | 脱产 | 5000 | 800-1200 | 5000 | ||||
医卫类非临床(学制3年) | 眼视光技术、医学影像技术、康复治疗技术、医疗设备应用技术(医学影像设备管理与维护)、护理、助产、健康管理、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、食品营养与检测、卫生信息管理、口腔医学技术、公共卫生管理、医学美容技术、食品药品监督管理、生物制药技术、食品质量与安全、食品加工技术。 | 脱产 | 4100 | 800-1200 | 4100 | ||||
2025年高中起点2-3年制普通中专收费项目、标准公示 | |||||||||
专业 | 学习形式 | 发改委核定标准(元/年、生) | 学院实收(元/年、生) | 代管费(元) | 批准单位 | 代管费含书籍费、体检费、军训等。按实结算,多退少补。 | |||
学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | ||||||
医卫类和非医卫类(学制2-3年) | 护理、医学影像技术、药学、会计、旅游服务与管理、机电设备安装与维修、汽车运用与维修。 | 脱产 | 免学费 | 800-1200 | 免学费 | 800-1200 | 1100 | ||
2025年初中起点五年一贯制普通专科收费项目、标准公示 | |||||||||
专业 | 专业内容 | 学习形式 | 发改委核定标准(元/年、生) | 学院实收(元/年、生) | 代管费(元) | 批准单位 | 备注 | ||
学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | ||||||
所有专业(1-3年) | 护理、药学、医学影像技术、机电一体化技术、学前教育。 | 脱产 | 免学费 | 800-1200 | 免学费 | 800-1200 | 1100 | 雅安市发改委 | 同上 |
所有专业(4-5年) | 护理、药学、医学影像技术、机电一体化技术、。 | 脱产 | 4100 | 800-1200 | 4100 | 800-1200 | 1100 | 雅安市发改委 | 同上 |
学前教育 | 脱产 | 3700 | 800-1200 | 3700 | 800-1200 | 1100 | 雅安市发改委 | 同上 | |
2025年初中起点三年制普通中专收费项目、标准公示 | |||||||||
专业 | 专业内容 | 学习形式 | 发改委核定标准(元/年、生) | 学院实收(元/年、生) | 代管费(元) | 批准单位 | 备注 | ||
学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | ||||||
所有专业(学制3年) | 会计、旅游服务与管理、汽车运用与维修、机电设备安装与维修、学前教育。 | 脱产 | 免学费 | 800-1200 | 免学费 | 800-1200 | 1100 | 雅安市发改委 | 同上 |
2025年三年制成人大专收费项目、标准公示 | |||||||||
专业 | 专业内容 | 学习形式 | 发改委核定标准(元/年、生) | 学院实收(元/年、生) | 代管费(元) | 批准单位 | 备注 | ||
学费 | 住宿费 | 学费 | 住宿费 | ||||||
医卫类临床(学制3年) | 临床医学 | 业余 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 1100 | 雅安市发改委 | 同上 |
医卫类非临床、工学类(学制3年) | 护理、医学影像技术、药学。 | 业余 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1100 | 雅安市发改委 | 同上 |
备注:学院开办的短训班收取费用按发改委相关规定执行 |