摘要:往年兰州工业学院专升本招生专业计划 2026年兰州工业学院专升本招生专业计划专业代码专业名称招生数学制科类考试专业课 080202机械设计制造及其自动化90二年理工机械设计基础080207车辆工程90二年理工080208汽车服务工...
2026年兰州工业学院专升本招生专业计划
专业代码
| 专业名称
| 招生数
| 学制 | 科类 | 考试专业课 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 二年 | 理工 | 机械设计基础 |
080207 | 车辆工程 | 90 | 二年 | 理工 | |
080208 | 汽车服务工程 | 45 | 二年 | 理工 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 45 | 二年 | 理工 | 电子技术 |
080703 | 通信工程 | 45 | 二年 | 理工 | |
080801 | 自动化 | 45 | 二年 | 理工 | |
081001 | 土木工程 | 100 | 二年 | 理工 | 材料力学 |
120105 | 工程造价 | 40 | 二年 | 理工 | 工程经济学 |
080906 | 数字媒体技术 | 90 | 二年 | 理工 | C语言程序设计(一) |
080902 | 软件工程 | 45 | 二年 | 理工 | C语言程序设计(二) |
080203 | 材料成型及控制工程 | 90 | 二年 | 理工 | 金属材料与热处理 |
120264 | 财务管理 | 45 | 二年 | 文史 | 会计实务 |
120601 | 物流管理 | 40 | 二年 | 文史 | 管理学 |
120801 | 电子商务 | 40 | 二年 | 文史 | |
合计 | 850 |


