学校也是一个盈利的机构,想要长期发展培养更多的人才,收取费用也是必须的,学校是要通过学生的学费来实现学校的正常运营,所以学生要综合的去评判学校的学费高低,如果你能够享受到很好的学习资源和校园服务,那学费贵点也是理所当然的。那么,接下来给大家介绍下四川文化传媒职业学院各专业的学费。

四川文化传媒职业学院各专业学费
普通类专科专业招生

| 专业代码 | 专业名称 | 普通班学费(年/元) | 勤工助学班学费(年/元) |
| A1 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
| A2 | 空中乘务 | 10800 | 6800 |
| A3 | 民航安全技术管理 | 10800 | 6800 |
| A4 | 机场运行服务与管理 | 10800 | 6800 |
| A5 | 计算机应用技术 | 10800 | 6800 |
| A6 | 软件技术 | 9000 | 5000 |
| A7 | 大数据技术 | 10800 | 6800 |
| A8 | 会计信息管理 | 10800 | 6800 |
| A9 | 市场营销 | 10800 | 6800 |
| B1 | 电子商务 | 10800 | 6800 |
| B2 | 旅游管理 | 10800 | 6800 |
| B3 | 酒店管理与数宇化运营 | 9000 | 5000 |
| B4 | 文化产业经营与管理 | 9000 | 5000 |
| B5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
| B6 | 新闻采编与制作 | 10800 | 6800 |
| B7 | 学前教育(国控师范类专业) | 10800 | 6800 |
| B9 | 艺术教育(国控师范类专业) | 12000 | 7000 |
| C1 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | 7000 |
| C2 | 现代家政服务与管理 | 10800 | 6800 |
| C6 | 民宿管理与运营 | 10800 | 6800 |
艺术类专科专业招生

| 专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
| 13 | 摄影摄像技术(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| 14 | 摄影摄像技术(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| 27 | 影视编导(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| 28 | 影视编导(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| 30 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| 31 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| C4 | 融媒体技术与运营(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| C5 | 融媒体技术与运营(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| 6 | 播音与主持 | 播音与主持类 | 14000 | 8000 |
| 7 | 产品艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 8 | 动漫设计[省级特色专业] | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 9 | 广告艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 10 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 11 | 人物形象设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 15 | 室内艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 2 | 表演艺术 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
| 16 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
| 17 | 舞蹈教育(国控师范类专业) | 舞蹈类 | 12000 | 7000 |
| 3 | 表演艺术 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
| 18 | 戏剧影视表演 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
| 1 | 表演艺术 | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
| 23 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
| 24 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
| 25 | 音乐教育(国控师范类专业) | 音乐学类 | 12000 | 7000 |
对口高职专业招生
| 专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
| 58 | 学前教育(国控师范类专业) | 教育类 | 10800 | 6800 |
| 59 | 艺术教育(国控师范类专业) | 教育类 | 12000 | 7000 |
| D5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 教育类 | 10800 | 6800 |
| 41 | 电子商务 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
| 42 | 会计信息管理 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
| 43 | 市场营销 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
| 44 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
| 45 | 市场营销 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
| 46 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
| 47 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
| 48 | 机场运行服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
| 49 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
| 50 | 学前教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
| 51 | 艺术教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 12000 | 7000 |
| 54 | 文化产业经营与管理 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
| 55 | 空中乘务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
| D6 | 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
| D7 | 酒店管理与数宇化运营 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
| D8 | 民宿管理与运营 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
| 56 | 机场运行服务与管理 | 加工制造类 | 10800 | 6800 |
| 57 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 加工制造类 | 10800 | 6800 |
| 62 | 空中乘务 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
| 63 | 酒店管理与数宇化运营 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
| B2 | 旅游管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
| B4 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
| C7 | 民宿管理与运营 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
| E3 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
| 64 | 空中乘务 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
| 65 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
| 66 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务一类 | 9000 | 5000 |
| C2 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
| C6 | 民宿管理与运营 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
| E2 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务-类 | 9000 | 5000 |
| 67 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
| C9 | 电子竞技运动与管理 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
| D1 | 计算机应用技术 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
| 75 | 动漫设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
| 76 | 广告艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
| 77 | 环境艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
| 78 | 人物形象设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
| 80 | 室内艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
| 84 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术二类 | 12000 | 7000 |
| 85 | 计算机应用技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
| 86 | 民航安全技术管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
| 87 | 市场营销 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
| 88 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
| 89 | 软件技术 | 信息技术二类 | 9000 | 5000 |
| 90 | 大数据技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
| E1 | 会计信息管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
| 91 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
| 92 | 电子商务 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
| 93 | 计算机应用技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
| 94 | 民航安全技术管理 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
| 95 | 市场营销 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
| 96 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
| 97 | 软件技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
| 98 | 大数据技术 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
| D2 | 会计信息管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
四川文化传媒职业学院助学政策
1、学生的学费和住宿费标准严格按照省教育厅、省发展改革委、省市场监管局备案标准执行。服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。
2、生源地信用助学贷款:主要帮助新考入高校的家庭经济困难学生支付在校学习期间学费、住宿费的银行贷款,贷款金额每人每学年原则上不超过8000元。在新学期开始前,学生需向家庭所在县(市、区)的学生资助管理中心(一般设在县教育局内)提出贷款申请。县级学生资助管理中心负责对学生提交的申请进行资格审查,银行负责最终审批并发放贷款。新生入学报到时须向学院出具与当地银行(或信用社)签定的助学贷款协议书,这些材料经学院审查通过后,办理入学报到手续。
3、奖学金:用于奖励或资助品学兼优的学生。奖学金主要包括国家奖学金(每人每年8000元)和国家励志奖学金(每人每年5000元)以及学院设置的各类奖学金等。
4、国家助学金:主要用于资助家庭经济困难学生在校期间的生活费用。每学年评定一次,家庭经济特殊困难的学生每人每年4500元,家庭经济困难的学生每人每年3300元,家庭经济一般困难的学生每人每年2100元。上述各类奖项具体评选办法参见《高等学校学生资助政策简介》和学院有关规定。
四川文化传媒职业学院历史沿革
1998年:成立成都电影电视学校。
2005年:经四川省人民政府批准、国家教育部备案设置为四川文化传媒职业学院,由全国著名书法家马识途老先生亲自提写校名。
2014年5月:四川希望教育集团全资收购,并斥资1.8亿打造学院实训大楼及购买实训设备;同年顺利通过人才培养工作现场评估。
2015年:总投资7.45亿元,在绵竹市新建绵竹校区,占地面积500余亩。
2015年5月:学院与四川航空投资管理有限公司实行双主体合作办学。
2026年:学院成功申请并开设国控专业学前教育,成为培养幼教专业人才基地。
2026年:学院优秀学生组建“生时代组合”参加cctv星光大道获年度十强,成为17年成都电视台春晚特邀嘉宾。同年,学院无人机专业助力CCTV拍摄《航拍中国》纪录片。
2026年4月:《中国新歌声》来到学院寻找真正的实力唱将。 同年,学院参加第二届“国青杯”全国高校艺术与设计作品展荣获教师组及学生组一等奖。王茜童同学荣获“亚洲国际舞蹈 大赛”一等奖。
2026年8月:学院学生参加“挑战杯—彩虹人生”2026年全国职业学校创新创效创业大赛斩获特等奖,也是学院作为四川参赛组唯一获得特等奖的院校。
2026年7月2日,加入成渝地区双城经济圈高校艺术联盟。
人生有太多的变化,所以学生要通过学习来获得更多的能量。因为无论好坏我们都要去接受,在学习中也是要有平和的心态,遇到困难就去解决困难,完成了事情就去高兴,犯错对任何人都不是大事,不要因此而否定自己,我们还有改正错误的机会。