上海海事大学隶属于上海市,是一所位于上海市的公立大学。本文为大家整理了上海海事大学在上海市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考上海海事大学有多难?考上上海海事大学要多努力?考上海海事大学需要多少分?”等问题。

一、上海海事大学2026年在非新高考省份的招录数据汇总

1、文科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2026年最低分 | 2026年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
| 上海海事大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 505 | 3352 |
| 上海海事大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 520 | 2436 |
| 上海海事大学 | 安徽 | 本科一批 | 554 | 7179 |
| 上海海事大学 | 江西 | 第一批本科 | 565 | 3791 |
| 上海海事大学 | 河南 | 本科一批 | 531 | 21061 |
| 上海海事大学 | 广西 | 本科一批 | 551 | 6793 |
| 上海海事大学 | 四川 | 本科一批 | 570 | 6827 |
| 上海海事大学 | 贵州 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
| 上海海事大学 | 云南 | 一本 | 611 | 3874 |
| 上海海事大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
| 上海海事大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 489 | 3168 |
根据上一年的招录数据可知,上海海事大学2026年在上海本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2026年上海本地想要报考上海海事大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被上海海事大学成功录取!
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2026年最低分 | 2026年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 503 | 33169 |
| 上海海事大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 15567 |
| 上海海事大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 506 | 14653 |
| 上海海事大学 | 安徽 | 本科一批 | 559 | 32540 |
| 上海海事大学 | 江西 | 第一批本科 | 557 | 19259 |
| 上海海事大学 | 河南 | 本科一批 | 525 | 94214 |
| 上海海事大学 | 广西 | 本科一批 | 516 | 25978 |
| 上海海事大学 | 四川 | 本科一批 | 530 | 68391 |
| 上海海事大学 | 贵州 | 第一批本科 | 465 | 41872 |
| 上海海事大学 | 云南 | 一本 | 537 | 29345 |
| 上海海事大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 468 | 23120 |
| 上海海事大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
根据上海海事大学上一年的理科招生数据可知,学校在上海本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2026届上海理科的高三同学想要报考上海海事大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看上海海事大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载圆梦志愿APP,获取数据。
二、上海海事大学 2026年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海海事大学的最低分,均取自上海海事大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2026年最低分 | 2026年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学(01) | 北京 | 本科批 | 527 | 20767 |
| 上海海事大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 603 | 13481 |
| 上海海事大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 615 | 11049 |
| 上海海事(03) | 上海 | 本科批 | 491 | 19548 |
| 上海海事(04) | 上海 | 本科批 | 500 | 17571 |
| 上海海事(02) | 上海 | 本科批 | 503 | 16925 |
| 上海海事(01) | 上海 | 本科批 | 518 | 13736 |
| 上海海事大学 | 浙江 | 一段 | 593 | 56281 |
| 上海海事大学 | 山东 | 一段 | 552 | 56348 |
| 上海海事大学(03) | 海南 | 本科批 | 629 | 6545 |
| 上海海事大学(02) | 海南 | 本科批 | 638 | 5543 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2026年最低分 | 2026年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学 | 河北 | 本科批 | 581 | 4578 |
| 上海海事大学 | 辽宁 | 本科批 | 579 | 2570 |
| 上海海事大学01组 | 江苏 | 本科批 | 562 | 7429 |
| 上海海事大学999组 | 福建 | 本科批 | 567 | 4196 |
| 上海海事大学第07组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 552 | 7573 |
| 上海海事大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 5495 |
| 上海海事大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
| 上海海事大学第3组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
| 上海海事大学201组 | 广东 | 本科批 | 543 | 15255 |
| 上海海事大学 | 重庆 | 本科批 | 532 | 7229 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2026年最低分 | 2026年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学 | 河北 | 本科批 | 557 | 34586 |
| 上海海事大学 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 21949 |
| 上海海事大学03组 | 江苏 | 本科批 | 575 | 31438 |
| 上海海事大学04组 | 江苏 | 本科批 | 575 | 31438 |
| 上海海事大学500组 | 福建 | 本科批 | 563 | 20934 |
| 上海海事大学999组 | 福建 | 本科批 | 565 | 20268 |
| 上海海事大学第08组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
| 上海海事大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 557 | 25790 |
| 上海海事大学第4组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 549 | 32288 |
| 上海海事大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 557 | 27343 |
| 上海海事大学202组 | 广东 | 本科批 | 557 | 61798 |
| 上海海事大学203组 | 广东 | 本科批 | 566 | 52071 |
| 上海海事大学 | 重庆 | 本科批 | 513 | 36246 |