摘要:2026贵州师范大学王牌优势专业有哪些 最好专业排贵州师范大学2026年开设的大学专业都有哪些?贵州师范大学最好的专业是什么?下文希望教育网小编给大家整理了2026年贵州师范大学的优势王牌专业排名,供参考!2026年贵州师范大学优势王牌专业排名理科王...
贵州师范大学2026年开设的大学专业都有哪些?贵州师范大学最好的专业是什么?下文希望教育网小编给大家整理了2026年贵州师范大学的优势王牌专业排名,供参考!

2026年贵州师范大学优势王牌专业排名
理科王牌优势专业排名:

下表是小编给大家查找并整理的贵州师范大学2026优势王牌理科专业排名情况,理科生在填报高考志愿选择大学院校专业时可供参考。

| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 化学 | 560 | 516 | 471 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 537 | 512 | 486 | 一批 |
| 英语 | 537 | 512 | 487 | 一批 |
| 汉语言文学 | 518 | 504 | 490 | 一批 |
| 物理学 | 508 | 491 | 474 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 505 | 489 | 473 | 一批 |
| 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 502 | 488 | 474 | 一批 |
| 土木工程 | 502 | 488 | 473 | 一批 |
| 小学教育 | 500 | 486 | 472 | 一批 |
| 法学 | 496 | 485 | 474 | 一批 |
| 地理科学 | 492 | 483 | 474 | 一批 |
| 财务管理 | 491 | 482 | 474 | 一批 |
| 经济学 | 489 | 480 | 471 | 一批 |
| 应用统计学 | 489 | 477 | 465 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 481 | 476 | 470 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 483 | 466 | 450 | 二批 |
| 数据科学与大数据技术 | 478 | 463 | 448 | 二批 |
| 工程造价 | 477 | 460 | 442 | 二批 |
| 少数民族预科 | 469 | 459 | 449 | 一批 |
| 教育技术学 | 469 | 458 | 447 | 二批 |
| 应用心理学 | 469 | 458 | 446 | 二批 |
| 政治学与行政学 | 472 | 458 | 445 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 474 | 456 | 437 | 二批 |
| 公共事业管理 | 469 | 455 | 441 | 二批 |
| 电子信息工程 | 471 | 454 | 437 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 471 | 454 | 436 | 二批 |
| 园艺 | 470 | 454 | 437 | 二批 |
| 应用化学 | 466 | 454 | 441 | 二批 |
| 电子商务 | 465 | 454 | 442 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 468 | 454 | 439 | 二批 |
| 酒店管理 | 467 | 452 | 437 | 二批 |
| 旅游管理 | 468 | 452 | 437 | 二批 |
| 地理信息科学 | 466 | 452 | 437 | 二批 |
| 日语 | 465 | 451 | 437 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 465 | 451 | 437 | 二批 |
| 环境科学 | 465 | 451 | 437 | 二批 |
| 广播电视学 | 459 | 450 | 442 | 二批 |
| 物联网工程 | 462 | 450 | 437 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 462 | 450 | 437 | 二批 |
| 通信工程 | 462 | 450 | 437 | 二批 |
| 生物工程 | 465 | 450 | 436 | 二批 |
| 文化产业管理 | 461 | 449 | 437 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 461 | 449 | 437 | 二批 |
文科王牌优势专业排名:
下表是小编给大家查找整理的贵州师范大学2026优势王牌文科热门专业,高考文科生在填报志愿选择大学专业时可参考选择。
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语 | 601 | 582 | 563 | 一批 |
| 地理科学 | 583 | 576 | 568 | 一批 |
| 汉语言文学 | 590 | 574 | 557 | 一批 |
| 法学 | 590 | 572 | 553 | 一批 |
| 思想政治教育 | 580 | 572 | 563 | 一批 |
| 经济学 | 572 | 568 | 565 | 一批 |
| 财务管理 | 572 | 568 | 563 | 一批 |
| 小学教育 | 572 | 567 | 562 | 一批 |
| 历史学 | 563 | 552 | 542 | 二批 |
| 政治学与行政学 | 561 | 552 | 542 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 558 | 550 | 542 | 二批 |
| 教育学 | 563 | 550 | 538 | 二批 |
| 少数民族预科 | 556 | 546 | 536 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 559 | 546 | 532 | 二批 |
| 应用心理学 | 559 | 546 | 532 | 二批 |
| 学前教育 | 558 | 545 | 532 | 二批 |
| 旅游管理 | 556 | 544 | 532 | 二批 |
| 园林 | 552 | 542 | 532 | 二批 |
| 广播电视学 | 552 | 542 | 532 | 二批 |
| 电子商务 | 546 | 540 | 533 | 二批 |
| 公共事业管理 | 546 | 539 | 532 | 二批 |
| 日语 | 545 | 539 | 533 | 二批 |
| 市场营销 | 545 | 538 | 532 | 二批 |
| 社会工作 | 541 | 536 | 532 | 二批 |
| 酒店管理 | 547 | 536 | 524 | 二批 |
| 俄语 | 541 | 536 | 532 | 二批 |
以上贵州师范大学2026王牌优势专业由希望教育网整理发布,更多大学热门专业介绍及最新高考动态请持续关注希望教育网!