摘要:大连民族大学一年学费一年多少钱钱 各招生专业收费标准为了方便报考 大连民族大学的考生了解 大连民族大学学费情况,小编为大家整理了 大连民族大学各专业学费标准,供参考!大连民族大学各专业收费标准序号专业代码专业名称学制学费(元/年/生)1020101经济...
为了方便报考 大连民族大学的考生了解 大连民族大学学费情况,小编为大家整理了 大连民族大学各专业学费标准,供参考!

大连民族大学各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 020101 | 经济学 | 4 | 4000 |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 4200 |
| 3 | 030101K | 法学 | 4 | 4000 |
| 4 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3200 |
| 5 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 3500 |
| 6 | 050201 | 英语 | 4 | 4800 |
| 7 | 050207 | 日语 | 4 | 4800 |
| 8 | 050209 | 朝鲜语 | 4 | 4800 |
| 9 | 050301 | 新闻学 | 4 | 4200 |
| 10 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 4000 |
| 11 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 4200 |
| 12 | 070302 | 应用化学 | 4 | 4000 |
| 13 | 071002 | 生物技术 | 4 | 4200 |
| 14 | 071201 | 统计学 | 4 | 4200 |
| 15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4200 |
| 16 | 080205 | 工业设计 | 4 | 4800 |
| 17 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 4200 |
| 18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 4200 |
| 19 | 080412T | 功能材料 | 4 | 4200 |
| 20 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 4800 |
| 21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 4800 |
| 22 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4800 |
| 23 | 080801 | 自动化 | 4 | 4800 |
| 24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 4800 |
| 25 | 080902 | 软件工程 | 4 | 4800 |
| 26 | 080903 | 网络工程 | 4 | 4800 |
| 27 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 4800 |
| 28 | 081001 | 土木工程 | 4 | 4200 |
| 29 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4200 |
| 30 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 4000 |
| 31 | 081302 | 制药工程 | 4 | 4200 |
| 32 | 082502 | 环境工程 | 4 | 4200 |
| 33 | 082503 | 环境科学 | 4 | 4200 |
| 34 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 4200 |
| 35 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 4200 |
| 36 | 082801 | 建筑学 | 4 | 4800 |
| 37 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 4800 |
| 38 | 083001 | 生物工程 | 4 | 4200 |
| 39 | 120103 | 工程管理 | 4 | 4200 |
| 40 | 120261K | 工商管理 | 4 | 4000 |
| 41 | 120262 | 市场营销 | 4 | 4200 |
| 42 | 120263K | 会计学 | 4 | 4000 |
| 43 | 120264 | 财务管理 | 4 | 4200 |
| 44 | 120265 | 国际商务 | 4 | 4200 |
| 45 | 120266 | 人力资源管理 | 4 | 4200 |
| 46 | 120402 | 行政管理 | 4 | 4000 |
| 47 | 120701 | 工业工程 | 4 | 4200 |
| 48 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 4000 |
| 49 | 130310 | 动画 | 4 | 10000 |
| 50 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 10000 |
| 51 | 130503 | 环境设计 | 4 | 10000 |
| 52 | 130504 | 产品设计 | 4 | 10000 |
大连民族大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
| 会计学 | 535 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 505 | 二批 |
| 财务管理 | 503 | 二批 |
| 经济学 | 502 | 二批 |
| 软件工程 | 494 | 二批 |
| 新闻学 | 492 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 491 | 二批 |
| 工商管理 | 489 | 二批 |
| 人力资源管理 | 488 | 二批 |
| 建筑学 | 486 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 486 | 二批 |
| 国际商务 | 484 | 二批 |
| 法学 | 484 | 二批 |
| 网络工程 | 482 | 二批 |
| 市场营销 | 480 | 二批 |
| 工业设计 | 479 | 二批 |
| 统计学 | 479 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 479 | 二批 |
| 旅游管理 | 478 | 二批 |
| 行政管理 | 477 | 二批 |
| 物联网工程 | 477 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 476 | 二批 |
| 电子信息工程 | 475 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 473 | 二批 |
| 工业工程 | 472 | 二批 |
| 土木工程 | 471 | 二批 |
以上是小编整理的大连民族大学一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连民族大学实际情况为准。
