摘要:大连理工大学城市学院一年学费一年多少钱钱 各招生专业收为了方便报考大连理工大学城市学院的考生了解 大连理工大学城市学院学费情况,小编为大家整理了 大连理工大学城市学院各专业学费标准,供参考!大连理工大学城市学院各专业收费标准序号专业代码专业名称学制学习年...
为了方便报考大连理工大学城市学院的考生了解 大连理工大学城市学院学费情况,小编为大家整理了 大连理工大学城市学院各专业学费标准,供参考!

大连理工大学城市学院各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 4 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 5 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 6 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 7 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 8 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 9 | 120261 | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 10 | 120262 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 11 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 12 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 13 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 14 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 15 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 16 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 18000 |
| 17 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 18 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 19 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 20 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 18000 |
| 21 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 22 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 23 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3-6年 | 17000 |
| 24 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 3-6年 | 18000 |
大连理工大学城市学院优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 市场营销 | 444 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 439 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 438 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 435 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 434 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 433 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 433 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 432 | 理科 | 二批 |
| 风景园林 | 432 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 432 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 431 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 431 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 430 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 430 | 理科 | 二批 |
| 广播电视学 | 430 | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 429 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 428 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 428 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 428 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 428 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 427 | 理科 | 二批 |
以上是小编整理的大连理工大学城市学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连理工大学城市学院实际情况为准。