摘要:沈阳科技学院一年学费一年多少钱钱 各招生专业收费标准为了方便报考沈阳科技学院的考生了解沈阳科技学院学费情况,小编为大家整理了沈阳科技学院各专业学费标准,供参考!沈阳科技学院各专业收费标准专业代码专业名称学制学习年限学费(元/人.学年)020301K金融...
为了方便报考沈阳科技学院的考生了解沈阳科技学院学费情况,小编为大家整理了沈阳科技学院各专业学费标准,供参考!

沈阳科技学院各专业收费标准
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/人.学年) |
| 020301K | 金融学 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 0802 | 机械类 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 0813 | 化工与制药类 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
| 1202 | 工商管理类 | 四年 | 3-6年 | 21000 |
辽宁科技学院专业设置及分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 生物技术 | 理科 | 446 | 本科二批 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 447 | 本科二批 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 447 | 本科二批 |
| 环境工程 | 理科 | 447 | 本科二批 |
| 冶金工程 | 理科 | 448 | 本科二批 |
| 自动化 | 理科 | 448 | 本科二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 448 | 本科二批 |
| 测绘工程 | 理科 | 448 | 本科二批 |
| 采矿工程 | 理科 | 448 | 本科二批 |
| 应用化学 | 理科 | 449 | 本科二批 |
| 金属材料工程 | 理科 | 449 | 本科二批 |
| 通信工程 | 理科 | 449 | 本科二批 |
| 土木工程 | 理科 | 449 | 本科二批 |
| 制药工程 | 理科 | 449 | 本科二批 |
| 汽车服务工程 | 理科 | 450 | 本科二批 |
| 物联网工程 | 理科 | 450 | 本科二批 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 451 | 本科二批 |
| 工程造价 | 理科 | 454 | 本科二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 460 | 本科二批 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 462 | 本科二批 |
| 应用化工技术 | 理科 | 316 | 专科批 |
| 材料成型与控制技术 | 理科 | 327 | 专科批 |
| 生产过程自动化技术 | 理科 | 328 | 专科批 |
以上是小编整理的沈阳科技学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳科技学院实际情况为准。