摘要:山西省2025年普通高校招生第十次征集志愿招生计2025年山西省第二批本科A类部分院校须进行征集志愿,下面是各院校的征集志愿招生计划,一起来看吧。第二批本科A类院校征集计划院校代码院校名称专业代码专业名称科类缺额备注1057中国劳动关系学院05酒店...
2025年山西省第二批本科A类部分院校须进行征集志愿,下面是各院校的征集志愿招生计划,一起来看吧。
第二批本科A类院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 05 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
1078 | 天津农学院 | 09 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1084 | 天津商业大学 | 14 | 酒店管理(中外合作办学) | 文史 | 4 | |
1086 | 天津体育学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
02 | 特殊教育 | 文史 | 1 | |
1122 | 河北建筑工程学院 | 02 | 德语 | 文史 | 1 | |
1144 | 华北科技学院 | 09 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1214 | 内蒙古财经大学 | 02 | 贸易经济 | 文史 | 1 | |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 05 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | |
1274 | 辽宁师范大学 | 05 | 文物与博物馆学 | 文史 | 1 | |
1276 | 渤海大学 | 04 | 小学教育(师范类) | 文史 | 1 | |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 04 | 工商管理类(师范类) | 文史 | 1 | |
1348 | 白城师范学院 | 11 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1353 | 吉林工商学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 2 | |
1355 | 长春工程学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | |
1381 | 黑龙江科技大学 | 14 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1395 | 绥化学院 | 03 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |
1405 | 黑龙江工程学院 | 03 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1774 | 福建农林大学 | 04 | 茶学 | 文史 | 1 | |
1777 | 福建中医药大学 | 03 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
1906 | 潍坊医学院 | 03 | 护理学 | 文史 | 1 | |
1931 | 山东交通学院 | 04 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1978 | 山东政法学院 | 03 | 英语 | 文史 | 1 | |
2116 | 武汉体育学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语,英语单科成绩不低于90分 |
2133 | 湖北经济学院 | 13 | 旅游管理类 | 文史 | 1 | |
2301 | 广东技术师范大学 | 05 | 行政管理 | 文史 | 1 | |
2386 | 南宁师范大学 | 08 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
2390 | 广西民族大学 | 09 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |
2397 | 广西警察学院 | 01 | 行政管理 | 文史 | 2 | |
2404 | 桂林旅游学院 | 03 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
2475 | 重庆第二师范学院 | 07 | 旅游管理类 | 文史 | 1 | |
2566 | 黔南民族师范学院 | 04 | 农村区域发展 | 文史 | 1 | |
2612 | 云南师范大学 | 03 | 英语(含师范、非师范) | 文史 | 1 | 需口试 |
2614 | 曲靖师范学院 | 04 | 秘书学(师范类) | 文史 | 1 | |
2618 | 云南财经大学 | 03 | 国际事务与国际关系 | 文史 | 1 | |
10 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |
2620 | 玉溪师范学院 | 03 | 工商管理类 | 文史 | 1 | |
2778 | 青海师范大学 | 03 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
2803 | 塔里木大学 | 01 | 法学 | 文史 | 1 | |
2808 | 喀什大学 | 10 | 广播电视学 | 文史 | 1 | |
13 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
2811 | 新疆财经大学 | 04 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 语文单科成绩不低于100分 |
6009 | 太原师范学院 | 05 | 家政学 | 文史 | 13 | |
22 | 旅游管理 | 文史 | 13 | |
6010 | 山西大同大学 | 08 | 俄语 | 文史 | 14 | |
6011 | 晋中学院 | 03 | 学前教育(师范类) | 文史 | 4 | |
6014 | 忻州师范学院 | 02 | 地理科学(师范类) | 文史 | 2 | |
6016 | 山西中医药大学 | 07 | 护理学 | 文史 | 3 | |
6017 | 吕梁学院 | 02 | 学前教育(师范类) | 文史 | 11 | |
04 | 历史学(师范类) | 文史 | 18 | |
6018 | 太原学院 | 04 | 酒店管理 | 文史 | 6 | |
6075 | 山西传媒学院 | 06 | 文化产业管理 | 文史 | 6 | |
07 | 电影学 | 文史 | 3 | |
08 | 戏剧影视文学 | 文史 | 13 | |
10 | 影视摄影与制作 | 文史 | 3 | |
1012 | 北京服装学院 | 34 | 轻化工程 | 理工 | 2 | |
1046 | 中华女子学院 | 38 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |
1057 | 中国劳动关系学院 | 37 | 酒店管理 | 理工 | 3 | |
1077 | 天津理工大学 | 79 | 物流管理与工程类 | 理工 | 2 | |
1078 | 天津农学院 | 57 | 动物科学 | 理工 | 3 | |
62 | 园林 | 理工 | 4 | |
71 | 物流管理 | 理工 | 3 | |
1084 | 天津商业大学 | 67 | 酒店管理(中外合作办学) | 理工 | 4 | |
1086 | 天津体育学院 | 34 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
1088 | 天津城建大学 | 38 | 材料类 | 理工 | 2 | |
50 | 地质工程 | 理工 | 2 | |
1117 | 河北工程大学 | 67 | 采矿工程 | 理工 | 1 | |
76 | 植物生产类 | 理工 | 1 | |
1121 | 河北科技大学 | 37 | 材料类 | 理工 | 1 | |
43 | 纺织工程 | 理工 | 2 | |
1122 | 河北建筑工程学院 | 33 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | |
43 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |
44 | 安全工程 | 理工 | 1 | |
1124 | 河北农业大学 | 36 | 植物保护 | 理工 | 3 | |
37 | 动物科学 | 理工 | 1 | |
1125 | 河北医科大学 | 36 | 公共卫生与预防医学类 | 理工 | 2 | |
38 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | |
1126 | 河北北方学院 | 32 | 医学检验技术 | 理工 | 1 | |
1132 | 廊坊师范学院 | 32 | 历史建筑保护工程 | 理工 | 1 | |
1140 | 河北科技师范学院 | 31 | 酿酒工程 | 理工 | 1 | |
1144 | 华北科技学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5 | |
51 | 采矿工程 | 理工 | 6 | |
1207 | 内蒙古科技大学 | 49 | 生物工程类 | 理工 | 7 | |
1208 | 内蒙古工业大学 | 46 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |
73 | 采矿工程 | 理工 | 2 | |
74 | 矿物加工工程 | 理工 | 2 | |
1209 | 内蒙古农业大学 | 54 | 种子科学与工程 | 理工 | 1 | |
57 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 2 | |
60 | 动植物检疫 | 理工 | 2 | |
62 | 园林 | 理工 | 1 | |
1210 | 内蒙古医科大学 | 40 | 护理学 | 理工 | 1 | |
1211 | 内蒙古师范大学 | 37 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | |
1212 | 内蒙古民族大学 | 32 | 化学(师范类) | 理工 | 2 | |
33 | 生物科学 | 理工 | 5 | |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |
35 | 智能制造工程 | 理工 | 2 | |
38 | 食品质量与安全 | 理工 | 3 | |
39 | 智慧农业 | 理工 | 6 | |
40 | 农业资源与环境 | 理工 | 2 | |
41 | 动物科学 | 理工 | 2 | |
42 | 动物医学 | 理工 | 1 | |
43 | 园林 | 理工 | 1 | |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 45 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
52 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |
1257 | 辽宁科技大学 | 45 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 1 | |
61 | 矿物加工工程 | 理工 | 2 | |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 48 | 交通运输 | 理工 | 1 | |
1263 | 大连工业大学 | 40 | 纺织工程 | 理工 | 1 | |
1265 | 辽宁工业大学 | 42 | 环境科学与工程 | 理工 | 2 | |
1271 | 辽宁中医药大学 | 32 | 药物制剂 | 理工 | 1 | |
34 | 中药制药 | 理工 | 1 | |
1275 | 沈阳师范大学 | 35 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
1282 | 沈阳体育学院 | 30 | 运动人体科学 | 理工 | 1 | |
32 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |
1288 | 沈阳大学 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
1299 | 大连民族大学 | 35 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |
1336 | 东北电力大学 | 52 | 能源化学工程 | 理工 | 1 | |
53 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 2 | |
55 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
58 | 工商管理 | 理工 | 2 | |
1339 | 吉林化工学院 | 60 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
62 | 工业工程 | 理工 | 1 | |
1340 | 吉林农业大学 | 39 | 植物生产类 | 理工 | 1 | |
40 | 植物生产类 | 理工 | 5 | |
45 | 草业科学 | 理工 | 2 | |
1341 | 长春中医药大学 | 35 | 药事管理 | 理工 | 1 | 不招收色盲色弱 |
1343 | 北华大学 | 40 | 生物科学(师范类) | 理工 | 1 | |
1344 | 通化师范学院 | 34 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |
1345 | 吉林师范大学 | 42 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |
1347 | 长春师范大学 | 37 | 人工智能 | 理工 | 1 | |
1349 | 吉林财经大学 | 51 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 1 | |
1353 | 吉林工商学院 | 39 | 粮食工程 | 理工 | 2 | |
1355 | 长春工程学院 | 31 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
57 | 农业水利工程 | 理工 | 1 | |
62 | 测绘工程 | 理工 | 1 | |
71 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
1367 | 吉林医药学院 | 32 | 医学信息工程 | 理工 | 2 | |
33 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | |
45 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |
46 | 健康服务与管理 | 理工 | 2 | |
1377 | 黑龙江大学 | 45 | 农业资源与环境 | 理工 | 1 | |
1379 | 哈尔滨理工大学 | 31 | 英语 | 理工 | 1 | |
42 | 会计学 | 理工 | 1 | |
1381 | 黑龙江科技大学 | 53 | 环境工程 | 理工 | 5 | |
1383 | 佳木斯大学 | 36 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 | |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 50 | 助产学 | 理工 | 1 | |
1389 | 牡丹江医学院 | 30 | 制药工程 | 理工 | 2 | |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 43 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
44 | 劳动与社会保障 | 理工 | 4 | |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 48 | 轻工类 | 理工 | 2 | |
49 | 环境工程 | 理工 | 3 | |
54 | 林学 | 理工 | 2 | |
1392 | 牡丹江师范学院 | 34 | 材料物理 | 理工 | 2 | |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 54 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 2 | |
64 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
65 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |
1455 | 上海健康医学院 | 33 | 康复物理治疗 | 理工 | 1 | |
1471 | 上海电机学院 | 34 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | |
1514 | 江苏师范大学 | 37 | 测绘工程 | 理工 | 1 | |
40 | 生物制药 | 理工 | 1 | |
1536 | 南京工程学院 | 42 | 工业工程 | 理工 | 1 | |
1611 | 浙江海洋大学 | 36 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
40 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |
1630 | 宁波工程学院 | 44 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
1636 | 浙江传媒学院 | 49 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 理工 | 1 | |
1662 | 杭州医学院 | 31 | 生物技术 | 理工 | 1 | |
1683 | 安徽理工大学 | 46 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | |
77 | 环境工程 | 理工 | 2 | |
1690 | 安徽师范大学 | 31 | 生态学 | 理工 | 1 | |
1691 | 阜阳师范大学 | 34 | 护理学 | 理工 | 1 | |
1773 | 福建工程学院 | 34 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
1774 | 福建农林大学 | 44 | 木材科学与工程 | 理工 | 1 | |
1778 | 福建师范大学 | 38 | 通信工程(中外合作办学)(中英合作办学项目) | 理工 | 2 | |
1782 | 泉州师范学院 | 34 | 地理科学(师范类) | 理工 | 2 | |
42 | 纺织工程 | 理工 | 3 | |
1829 | 江西农业大学 | 47 | 动植物检疫 | 理工 | 1 | |
1833 | 上饶师范学院 | 36 | 园林 | 理工 | 1 | |
1842 | 江西科技师范大学 | 37 | 酒店管理(国际酒店) | 理工 | 2 | |
1902 | 齐鲁工业大学 | 37 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | |
1903 | 山东理工大学 | 45 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
1904 | 山东农业大学 | 57 | 土地资源管理 | 理工 | 2 | |
1905 | 青岛农业大学 | 34 | 草业科学(创新实验班) | 理工 | 1 | |
1907 | 山东第一医科大学 | 37 | 护理学 | 理工 | 9 | |
1908 | 滨州医学院 | 31 | 生物技术 | 理工 | 2 | |
42 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |
1909 | 山东中医药大学 | 46 | 劳动与社会保障 | 理工 | 1 | |
1911 | 济宁医学院 | 35 | 中西医临床医学 | 理工 | 1 | |
1918 | 鲁东大学 | 38 | 园艺 | 理工 | 1 | |
40 | 物流工程 | 理工 | 1 | |
1923 | 山东财经大学 | 39 | 外国语言文学类 | 理工 | 1 | |
1931 | 山东交通学院 | 49 | 物流工程 | 理工 | 1 | |
1932 | 山东工商学院 | 53 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
62 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
2007 | 河南科技大学 | 44 | 农业工程类 | 理工 | 1 | |
2025 | 郑州航空工业管理学院 | 36 | 材料类 | 理工 | 2 | |
52 | 物流管理与工程类 | 理工 | 3 | |
2037 | 安阳工学院 | 34 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | |
44 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
2042 | 河南城建学院 | 38 | 水文与水资源工程 | 理工 | 1 | |
2103 | 武汉轻工大学 | 43 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
2107 | 湖北中医药大学 | 60 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
2110 | 湖北师范大学 | 30 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 1 | |
2112 | 湖北民族大学 | 32 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 5 | |
34 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |
2118 | 湖北汽车工业学院 | 34 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |
2123 | 湖北医药学院 | 41 | 智能医学工程 | 理工 | 1 | |
43 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |
2126 | 江汉大学 | 37 | 园艺 | 理工 | 1 | |
2195 | 湖南理工学院 | 33 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | |
2202 | 湖南人文科技学院 | 35 | 材料科学与工程 | 理工 | 4 | |
39 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |
2292 | 广东药科大学 | 33 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
35 | 工商管理类 | 理工 | 2 | |
2301 | 广东技术师范大学 | 33 | 测控技术与仪器 | 理工 | 1 | |
2312 | 仲恺农业工程学院 | 43 | 社会工作 | 理工 | 1 | |
45 | 文化产业管理 | 理工 | 1 | |
2362 | 广东第二师范学院 | 32 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
2378 | 广西科技大学 | 39 | 预防医学 | 理工 | 1 | 无色盲色弱 |
41 | 工商管理 | 理工 | 1 | |
2380 | 桂林理工大学 | 44 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
2385 | 广西师范大学 | 30 | 日语 | 理工 | 2 | 外语语种英语,需口试 |
42 | 健康服务与管理 | 理工 | 1 | |
2386 | 南宁师范大学 | 32 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |
2389 | 玉林师范学院 | 35 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |
2390 | 广西民族大学 | 47 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
2397 | 广西警察学院 | 30 | 行政管理 | 理工 | 2 | |
2429 | 海南大学 | 92 | 林学 | 理工 | 1 | 无色弱 |
2432 | 海南医学院 | 45 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
2447 | 重庆三峡学院 | 42 | 植物生产类 | 理工 | 1 | |
2448 | 长江师范学院 | 35 | 环境科学与工程类 | 理工 | 3 | |
2453 | 重庆理工大学 | 49 | 工业工程 | 理工 | 1 | |
2475 | 重庆第二师范学院 | 30 | 学前教育(师范类) | 理工 | 1 | |
38 | 供应链管理 | 理工 | 1 | |
2486 | 四川轻化工大学 | 36 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
2495 | 西华师范大学 | 33 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 3 | |
2496 | 绵阳师范学院 | 35 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |
2559 | 贵州师范大学 | 34 | 旅游管理 | 理工 | 3 | |
2567 | 贵州财经大学 | 30 | 市场营销(中外合作办学) | 理工 | 2 | |
2606 | 昆明理工大学 | 51 | 工程造价 | 理工 | 1 | |
2607 | 云南农业大学 | 36 | 环境科学与工程 | 理工 | 1 | |
46 | 森林保护 | 理工 | 2 | |
47 | 中药资源与开发 | 理工 | 1 | |
2608 | 西南林业大学 | 47 | 环境科学 | 理工 | 1 | |
2612 | 云南师范大学 | 34 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 1 | |
2618 | 云南财经大学 | 41 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |
46 | 新闻学 | 理工 | 1 | |
2657 | 西藏农牧学院 | 31 | 园林 | 理工 | 1 | |
2659 | 西藏民族大学 | 31 | 环境生态工程 | 理工 | 4 | |
34 | 护理学 | 理工 | 6 | |
2669 | 西安工业大学 | 57 | 工业工程 | 理工 | 1 | |
2679 | 延安大学 | 45 | 护理学 | 理工 | 2 | |
2686 | 西安体育学院 | 33 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | |
2735 | 兰州交通大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
2736 | 甘肃农业大学 | 40 | 植物科学与技术 | 理工 | 1 | |
2739 | 兰州城市学院 | 44 | 资源勘查工程 | 理工 | 3 | |
45 | 油气储运工程 | 理工 | 1 | |
2743 | 兰州财经大学 | 46 | 体育经济与管理 | 理工 | 2 | |
2791 | 北方民族大学 | 53 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
2803 | 塔里木大学 | 33 | 生物信息学 | 理工 | 1 | |
46 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 5 | |
52 | 酿酒工程 | 理工 | 4 | |
54 | 农学 | 理工 | 5 | |
55 | 植物保护 | 理工 | 8 | |
56 | 应用生物科学 | 理工 | 3 | |
57 | 农业资源与环境 | 理工 | 13 | |
59 | 园林 | 理工 | 2 | |
61 | 农林经济管理 | 理工 | 8 | |
62 | 物流管理 | 理工 | 5 | |
2804 | 新疆农业大学 | 34 | 草坪科学与工程 | 理工 | 3 | |
2806 | 新疆医科大学 | 38 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | |
39 | 健康服务与管理 | 理工 | 1 | |
2808 | 喀什大学 | 32 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
37 | 应用统计学 | 理工 | 1 | |
2811 | 新疆财经大学 | 33 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
6002 | 太原科技大学 | 70 | 制药工程 | 理工 | 11 | |
6009 | 太原师范学院 | 04 | 家政学 | 理工 | 14 | |
26 | 旅游管理 | 理工 | 16 | |
6010 | 山西大同大学 | 15 | 功能材料 | 理工 | 49 | |
6011 | 晋中学院 | 33 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
6014 | 忻州师范学院 | 03 | 地理科学(师范类) | 理工 | 2 | |
6016 | 山西中医药大学 | 34 | 食品科学与工程(药茶方向) | 理工 | 34 | |
6017 | 吕梁学院 | 34 | 材料化学 | 理工 | 28 | |
35 | 电子信息工程 | 理工 | 19 | |
37 | 化学工程与工艺 | 理工 | 36 | |
38 | 采矿工程(煤层气方向) | 理工 | 48 | |
6018 | 太原学院 | 31 | 汽车服务工程 | 理工 | 21 | |
35 | 给排水科学与工程 | 理工 | 56 | |
40 | 园林 | 理工 | 47 | |
6075 | 山西传媒学院 | 36 | 文化产业管理 | 理工 | 8 | |
6081 | 山西能源学院 | 36 | 测绘工程 | 理工 | 9 | |
37 | 能源化学工程 | 理工 | 25 | |
38 | 安全工程 | 理工 | 5 | |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 31 | 知识产权 | 理工 | 1 | |
39 | 材料物理 | 理工 | 1 | |
8022 | 广西艺术学院 | 47 | 文化产业管理 | 理工 | 1 | |
1026 | 首都体育学院 | 01 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 1 | |
1118 | 河北地质大学 | 13 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 4 | |
1144 | 华北科技学院 | 11 | 环境设计 | 艺术综合 | 5 | |
12 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |
1207 | 内蒙古科技大学 | 13 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术综合 | 1 | |
1211 | 内蒙古师范大学 | 16 | 广播电视编导(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
19 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |
20 | 产品设计(师范类) | 艺术综合 | 2 | |
22 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 2 | |
1265 | 辽宁工业大学 | 02 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |
03 | 产品设计 | 艺术综合 | 2 | |
1274 | 辽宁师范大学 | 07 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
11 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 3 | |
1275 | 沈阳师范大学 | 05 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 艺术综合 | 2 | |
09 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | |
1344 | 通化师范学院 | 04 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术综合 | 6 | |
1355 | 长春工程学院 | 04 | 产品设计 | 艺术综合 | 4 | |
05 | 服装与服饰设计 | 艺术综合 | 3 | |
06 | 公共艺术 | 艺术综合 | 1 | |
1359 | 长春大学 | 15 | 音乐学(器乐) | 艺术综合 | 1 | |
18 | 绘画 | 艺术综合 | 1 | |
1377 | 黑龙江大学 | 08 | 音乐表演(西洋管弦) | 艺术综合 | 2 | |
09 | 音乐表演(民族管弦) | 艺术综合 | 1 | |
1398 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 1 | |
1466 | 上海体育学院 | 04 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | |
1693 | 淮北师范大学 | 22 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 3 | |
1825 | 华东交通大学 | 08 | 音乐学(声乐) | 艺术综合 | 1 | |
1827 | 南昌航空大学 | 11 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |
1832 | 江西师范大学 | 36 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 4 | |
1835 | 赣南师范大学 | 15 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |
1836 | 井冈山大学 | 06 | 音乐学(器乐)(师范类) | 艺术综合 | 3 | |
07 | 音乐学(声乐)(师范类) | 艺术综合 | 2 | |
1843 | 南昌工程学院 | 05 | 音乐学 | 艺术综合 | 4 | |
1902 | 齐鲁工业大学 | 03 | 设计学类 | 艺术综合 | 2 | |
1915 | 聊城大学 | 04 | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 艺术综合 | 2 | |
1923 | 山东财经大学 | 12 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 2 | |
2025 | 信阳师范学院 | 01 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 1 | |
2025 | 郑州航空工业管理学院 | 11 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 2 | |
12 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术综合 | 5 | |
13 | 产品设计(中外合作办学) | 艺术综合 | 3 | |
2033 | 洛阳理工学院 | 14 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |
2042 | 河南城建学院 | 03 | 动画 | 艺术综合 | 5 | |
04 | 设计学类 | 艺术综合 | 6 | |
2110 | 湖北师范大学 | 12 | 音乐表演(器乐表演笙) | 艺术综合 | 1 | |
13 | 音乐表演(器乐表演竹笛) | 艺术综合 | 1 | |
14 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 艺术综合 | 1 | |
15 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 艺术综合 | 2 | |
16 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
2112 | 湖北民族大学 | 09 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 2 | |
2186 | 吉首大学 | 06 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 4 | |
2288 | 广东海洋大学 | 05 | 美术学 | 艺术综合 | 2 | |
2297 | 岭南师范学院 | 06 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
07 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 2 | |
2300 | 广州体育学院 | 02 | 舞蹈表演(啦啦操) | 艺术综合 | 1 | |
03 | 表演(时尚表演) | 艺术综合 | 1 | |
2303 | 广东财经大学 | 03 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | |
2385 | 广西师范大学 | 10 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
12 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |
2386 | 南宁师范大学 | 10 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 1 | |
12 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 18 | |
2445 | 重庆师范大学 | 06 | 音乐表演(声乐) | 艺术综合 | 1 | |
08 | 戏剧与影视学类 | 艺术综合 | 4 | |
2446 | 重庆文理学院 | 10 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 2 | |
2494 | 四川师范大学 | 30 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |
2559 | 贵州师范大学 | 03 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 艺术综合 | 2 | |
2606 | 昆明理工大学 | 03 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | |
2612 | 云南师范大学 | 06 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术综合 | 1 | |
08 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 6 | |
10 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |
2614 | 曲靖师范学院 | 05 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 3 | |
2620 | 玉溪师范学院 | 06 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 4 | |
2681 | 宝鸡文理学院 | 05 | 舞蹈学(师范类) | 艺术综合 | 4 | |
08 | 美术学(师范类) | 艺术综合 | 5 | |
09 | 设计学类 | 艺术综合 | 5 | |
2682 | 咸阳师范学院 | 03 | 音乐学(师范类) | 艺术综合 | 4 | |
2738 | 西北师范大学 | 19 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术综合 | 1 | |
2744 | 西北民族大学 | 08 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 19 | |
2791 | 北方民族大学 | 18 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 16 | |
3407 | 四川传媒学院 | 05 | 表演(影视配音) | 艺术综合 | 2 | |
06 | 表演(时尚演艺) | 艺术综合 | 1 | |
07 | 表演 | 艺术综合 | 11 | |
09 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 5 | |
12 | 戏剧影视导演(导表) | 艺术综合 | 1 | |
15 | 录音艺术(电影电视声音制作) | 艺术综合 | 1 | |
17 | 播音与主持艺术(综艺节目主持) | 艺术综合 | 6 | |
18 | 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 艺术综合 | 1 | |
19 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 30 | |
21 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
6003 | 中北大学 | 05 | 音乐学 | 艺术综合 | 2 | |
6009 | 太原师范学院 | 75 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 17 | |
6012 | 长治学院 | 18 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 81 | |
6075 | 山西传媒学院 | 11 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | 钢琴1 |
第二批本科A类定向院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
6009 | 太原师范学院 | 60 | 学前教育(师范类) | 文史 | 3 | |
第二批本科A类边防军人子女预科院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1355 | 长春工程学院 | 85 | 边防军人子女预科班 | 理工 | 1 | |