高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校能源与动力工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
能源与动力工程专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10017 | 北京石油化工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10076 | 河北工程大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10078 | 华北水利水电大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 水动 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10080 | 河北工业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10081 | 华北理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10082 | 河北科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10112 | 太原理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10141 | 大连理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10144 | 沈阳理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10146 | 辽宁科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10149 | 沈阳化工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10151 | 大连海事大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10188 | 东北电力大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10192 | 吉林化工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10216 | 燕山大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10251 | 华东理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10252 | 上海理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10254 | 上海海事大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10256 | 上海电力大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 常州校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10294 | 河海大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10299 | 江苏大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10338 | 浙江理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10356 | 中国计量大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10360 | 安徽工业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10390 | 集美大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10429 | 青岛理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10430 | 山东建筑大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10460 | 河南理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10465 | 中原工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10487 | 华中科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 能源卓越计划实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10497 | 武汉理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10532 | 湖南大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10547 | 邵阳学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10566 | 广东海洋大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10593 | 广西大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10623 | 西华大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10626 | 四川农业大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10700 | 西安理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10710 | 长安大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10712 | 西北农林科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 兰州理工大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10748 | 青海民族大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10755 | 新疆大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10792 | 天津城建大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10878 | 安徽建筑大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11066 | 烟台大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11117 | 扬州大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11395 | 榆林学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11437 | 长春工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12332 | 烟台南山学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 新能源汽车方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12795 | 南昌理工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13417 | 华北电力大学科技学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13421 | 南昌工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13514 | 兰州交通大学博文学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 银川能源学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13924 | 湖南交通工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13995 | 青岛工学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
51189 | 山西能源学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10490 | 武汉工程大学 | 080501H | 能源与动力工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11437 | 长春工程学院 | 080501H | 能源与动力工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。