摘要:2025全国各大高校在甘肃招生专业及招生计划招生计划就是让考生知道自己能不能够报考这个学校,有哪些专业可以报考;其次,也会让考生对具体的报考程序以及志愿的填报要求有一定的了解。因此,高校的招生计划是十分重要的,这些信息在志愿填报中都有着不小的作...
招生计划就是让考生知道自己能不能够报考这个学校,有哪些专业可以报考;其次,也会让考生对具体的报考程序以及志愿的填报要求有一定的了解。因此,高校的招生计划是十分重要的,这些信息在志愿填报中都有着不小的作用。
山东大学在甘肃招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | -- | 99 |
招生计划分专业情况
年份 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 五年 | 4 |
2025 | 临床医学(五年制) | 理工 | 五年 | 4 |
2025 | 化学类 | 理工 | 四年 | 5 |
2025 | 土木类 | 理工 | 四年 | 6 |
2025 | 工商管理类 | 理工 | 四年 | 4 |
2025 | 数学类 | 理工 | 四年 | 3 |
2025 | 机械类 | 理工 | 四年 | 7 |
2025 | 材料类 | 理工 | 四年 | 6 |
2025 | 物理学类 | 理工 | 四年 | 3 |
2025 | 环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 2 |
2025 | 生物科学类 | 理工 | 四年 | 4 |
2025 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 四年 | 9 |
2025 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 6 |
2025 | 管理科学与工程类 | 理工 | 四年 | 2 |
2025 | 经济学类 | 理工 | 四年 | 2 |
2025 | 网络空间安全 | 理工 | 四年 | 3 |
2025 | 能源动力类 | 理工 | 四年 | 8 |
2025 | 自动化类 | 理工 | 四年 | 6 |
2025 | 药学类 | 理工 | 四年 | 5 |
2025 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 四年 | 3 |
2025 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 四年 | 5 |
2025 | 预防医学(五年制) | 理工 | 五年 | 2 |
最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准。
哈尔滨工业大学在甘肃招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 2 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 11 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 8 |
工科试验班(智能装备与先进材料) | 理工 | 16 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 2 |
工科试验班(智慧人居) | 理工 | 3 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 2 |
工科试验班 (生命科学挑战班) | 理工 | 2 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 理工 | 3 |
理工 | 合计 | 49 |
经济学 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
社会学 | 文史 | 2 |
经济管理试验班(含AI联合培养班) | 文史 | 2 |
文史 | 合计 | 8 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 14 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 12 |
工科试验班 (生命科学挑战班)(国家专项) | 理工 | 4 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 2 |
国家专项 | 合计 | 32 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) | 理工 | 2 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) | 理工 | 2 |
建筑环境与能源应用工程(民族班) | 理工 | 2 |
民族班 | 合计 | 6 |
招生计划以教育部及各省级招生考试机构公布为准。
中国传媒大学在甘肃招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 22 |
招生计划分专业情况
年份 | 专业 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|
2025 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 理工 | 2 |
2025 | 广播电视工程 | 理工 | 2 |
2025 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 |
2025 | 新闻学 | 理工 | 2 |
2025 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 理工 | 2 |
2025 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
2025 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 |
2025 | 网络空间安全 | 理工 | 3 |
2025 | 通信工程 | 理工 | 2 |
2025 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 理工 | 2 |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
注:以上是部分高校在甘肃的招生计划,更多甘肃招生计划请到学校官网查看。