摘要:2025鲁迅美术学院学费 各招生专业每年多少钱鲁迅美术学院大部分专业学费为:13000-15400元/年,其中美术学、艺术设计学、艺术管理专业:8800元/年。鲁迅美术学院学费标准2025招生(考试)类别专业代码专业名称学制学习年限科类1 (非高...
鲁迅美术学院大部分专业学费为:13000-15400元/年,其中美术学、艺术设计学、艺术管理专业:8800元/年。
鲁迅美术学院学费标准2025
招生(考试)类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1 (非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年·生) |
美术学类1304 | 130406T | 中国画 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 |
130402 | 绘画 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 15400 | |
130403 | 雕塑 | 五年 | 八年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 | |
130404 | 摄影 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 13000 | |
130409T | 文物保护与修复 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 | |
戏剧与影视学类1303 | 130310 | 动画 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 15400 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 | |
130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 13000 | |
设计学类1305 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 15400 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 | |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 15400 | |
130506 | 公共艺术 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 | |
130507 | 工艺美术 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 | |
书法学专业 | 130405T | 书法学 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 |
中外合作办学项目1305H | 130505H | 服装与服饰设计 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 45000 |
130508H | 数字媒体艺术 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 45000 | |
美术学专业 | 130401 | 美术学 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 8000 |
艺术设计学专业 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 8000 |
艺术管理 | 130102T | 艺术管理 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 8000 |
服装表演 | 130301 | 表演 | 四年 | 七年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 14000 |
鲁迅美术学院简介
经过81年的发展,鲁迅美术学院现已成长为师资力量雄厚、专业齐全、办学水平和整体实力居全国同类院校前列,具有鲜明的办学特色,在国内外有重要影响的著名高等艺术学府。学院现有沈阳和大连两个校区,沈阳校区地处东北政治经济文化中心,大连校区地处美丽的国家风景旅游度假区金石滩。校园总占地面积95.8万平方米,图书馆现藏有图书60.98万册,并藏有国内历代书画真迹、碑帖拓片和文物计3000余件,美术馆和艺术博物馆总建筑面积23796.77平方米。