摘要:2025沈阳大学学费 各招生专业每年多少钱沈阳大学学费普通类专业学费:4800-5200元/年;艺术类专业学费:10000元/年;中外合作办学类专业学费:28000元/年。2025沈阳大学学费标准序号专业代码专业名称学制学习年限科类1(非高考...
沈阳大学学费普通类专业学费:4800-5200元/年;艺术类专业学费:10000元/年;中外合作办学类专业学费:28000元/年。
2025沈阳大学学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
2 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
3 | 020251K | 财政学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
4 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
6 | 030101K | 法学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
7 | 030302 | 社会工作 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
8 | 040106 | 学前教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范类 |
9 | 040107 | 小学教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范类 |
10 | 040201 | 体育教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范类 |
11 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | |
12 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
13 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范类 |
14 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
15 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范类 |
16 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
17 | 050207 | 日语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
18 | 060101 | 历史学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | 师范类 |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
20 | 070201 | 物理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
21 | 070301 | 化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
22 | 070501 | 地理科学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范类 |
23 | 071001 | 生物科学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范类 |
24 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
32 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
34 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
35 | 080717T | 人工智能 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
36 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
37 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 083001 | 生物工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
41 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
42 | 090502 | 园林 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 | |
43 | 120251K | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
44 | 120253K | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
45 | 120254 | 财务管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
46 | 120255 | 国际商务 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
48 | 120701 | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
49 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
50 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
51 | 130202 | 音乐学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范类 |
52 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
53 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
54 | 130402 | 绘画 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
55 | 130406T | 中国画 | 4 | 3-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
56 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
57 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
58 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
59 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
60 | 120701H | 工业工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | 中外合作办学 |
61 | 080801H | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 28000 | 中外合作办学 |
沈阳大学简介
学校现有国家特色专业建设点1个,国家一流本科专业建设点5个,教育部“卓越工程师教育培养计划”专业3个,省级一流本科专业建设点、省级优势特色专业、本科示范性专业、重点建设专业等29个。有国家级一流本科课程和双语教学示范课程4门,省级精品课程、精品资源共享课程、一流课程87门。有国家级工程实践教育中心1个,省级实验实训中心、实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心8个,省级大学生校内外实践教育基地、大学生创业孵化示范基地12个。