四川工业科技学院一看就知道是一所以“工学”为特色的高等学府,高考已经结束,想必很多学校对这所学校都十分的感兴趣。在填报志愿的时候,大家除了关注这是几本院校?师资如何?口碑如何?之外,还会关注这所学校的学费问题。下面,就跟随小编去了解一下四川工业科技学院学费2025多少钱一年!
四川工业科技学院学费2025多少钱一年?
据小编了解,四川工业科技学院普通类本科专业大部分学费为:16700-17000元/年,(其中学前教育专业学费:13700元/年),艺术设计类专业学费为:17900元/年,体育类本科休闲体育专业学费:17000元/年,体育类本科社会体育指导与管理专业学费:17900元/年。除此之外,小编还了解到四川工业科技学院普通类专科学费为:12000-13900元/年,艺术设计类专科专业学费:13900元/年,体育类专科休闲体育专业学费:13000元/年。
一般来说,公立的学校由国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵。但是,民办的学校学费普遍较高,因为四川工业科技学院是民办大学,所以相对于而言这个学校学费还是比较高的。不过,有些条件差的学生也可以拥有绿色通道进行求学之路。他们可以选择可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
为了方便大家进行四川工业科技学院各专业的学费查询,小编为大家整出了详细的专业收费标准,详情如下,仅供参考:
2025年四川工业科技学院文科本科二批各专业学费(四川)
专业名称 | 学费 | 学制 |
机械类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
电气工程与智能控制(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
电子信息类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
人工智能(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
机器人工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
计算机类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
数据科学与大数据技术(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
土木类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
食品科学与工程类(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
旅游管理类(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
金融工程(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
国际经济与贸易(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
学前教育(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
小学教育(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
机械电子工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
车辆工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
电子信息工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
软件工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
土木工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
食品质量与安全(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
酿酒工程(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
护理学(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
工程造价(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
财务管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
物流管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
电子商务(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
旅游管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
酒店管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
2025年四川工业科技学院理科本科二批各专业学费(四川)
专业名称 | 学费 | 学制 |
机械类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
电气工程与智能控制(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
电子信息类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
人工智能(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
机器人工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
计算机类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
数据科学与大数据技术(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
土木类(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
食品科学与工程类(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
旅游管理类(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
金融工程(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
国际经济与贸易(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
学前教育(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
小学教育(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
机械电子工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
车辆工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
电子信息工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
软件工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
土木工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
食品质量与安全(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
酿酒工程(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
护理学(罗江校区就读。) | 17000 | 四年 |
工程造价(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
财务管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
物流管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
电子商务(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
旅游管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
酒店管理(罗江校区就读。) | 16700 | 四年 |
2025年四川工业科技学院文科专科各专业学费(四川)
专业名称 | 学费 | 学制 |
现代农业经济管理 | 12000 | 三年 |
安全技术与管理 | 13900 | 三年 |
应急救援技术 | 13900 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 12000 | 三年 |
建筑室内设计 | 13900 | 三年 |
工程造价 | 13900 | 三年 |
建设工程管理 | 12000 | 三年 |
机械设计与制造 | 13900 | 三年 |
机械装备制造技术 | 13900 | 三年 |
机电一体化技术 | 13900 | 三年 |
智能控制技术 | 13900 | 三年 |
工业机器人技术 | 13900 | 三年 |
电气自动化技术 | 13900 | 三年 |
无人机应用技术 | 13900 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 13900 | 三年 |
新能源汽车技术 | 13900 | 三年 |
汽车电子技术 | 13900 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 13900 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 13900 | 三年 |
空中乘务 | 13900 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 13900 | 三年 |
飞机电子设备维修 | 13900 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 13900 | 三年 |
物联网应用技术 | 13900 | 三年 |
计算机应用技术 | 13900 | 三年 |
计算机网络技术 | 13900 | 三年 |
数字媒体技术 | 13900 | 三年 |
大数据技术 | 13900 | 三年 |
人工智能技术应用 | 13900 | 三年 |
护理 | 13900 | 三年 |
助产 | 13900 | 三年 |
金融服务与管理 | 12000 | 三年 |
财富管理 | 12000 | 三年 |
大数据与会计 | 12000 | 三年 |
大数据与审计 | 12000 | 三年 |
国际经济与贸易 | 12000 | 三年 |
工商企业管理 | 12000 | 三年 |
市场营销 | 12000 | 三年 |
电子商务 | 12000 | 三年 |
跨境电子商务 | 12000 | 三年 |
现代物流管理 | 12000 | 三年 |
航空物流管理 | 12000 | 三年 |
旅游管理 | 12000 | 三年 |
研学旅行管理与服务 | 12000 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 12000 | 三年 |
学前教育 | 12000 | 三年 |
商务英语 | 12000 | 三年 |
法律事务 | 13900 | 三年 |
法律文秘 | 12000 | 三年 |
2025年四川工业科技学院理科专科各专业学费(四川)
专业名称 | 学费 | 学制 |
现代农业经济管理 | 12000 | 三年 |
安全技术与管理 | 13900 | 三年 |
应急救援技术 | 13900 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 12000 | 三年 |
建筑室内设计 | 13900 | 三年 |
工程造价 | 13900 | 三年 |
建设工程管理 | 12000 | 三年 |
机械设计与制造 | 13900 | 三年 |
机械装备制造技术 | 13900 | 三年 |
机电一体化技术 | 13900 | 三年 |
智能控制技术 | 13900 | 三年 |
工业机器人技术 | 13900 | 三年 |
电气自动化技术 | 13900 | 三年 |
无人机应用技术 | 13900 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 13900 | 三年 |
新能源汽车技术 | 13900 | 三年 |
汽车电子技术 | 13900 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 13900 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 13900 | 三年 |
空中乘务 | 13900 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 13900 | 三年 |
飞机电子设备维修 | 13900 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 13900 | 三年 |
物联网应用技术 | 13900 | 三年 |
计算机应用技术 | 13900 | 三年 |
计算机网络技术 | 13900 | 三年 |
数字媒体技术 | 13900 | 三年 |
大数据技术 | 13900 | 三年 |
人工智能技术应用 | 13900 | 三年 |
护理 | 13900 | 三年 |
助产 | 13900 | 三年 |
金融服务与管理 | 12000 | 三年 |
财富管理 | 12000 | 三年 |
大数据与会计 | 12000 | 三年 |
大数据与审计 | 12000 | 三年 |
国际经济与贸易 | 12000 | 三年 |
工商企业管理 | 12000 | 三年 |
市场营销 | 12000 | 三年 |
电子商务 | 12000 | 三年 |
跨境电子商务 | 12000 | 三年 |
现代物流管理 | 12000 | 三年 |
航空物流管理 | 12000 | 三年 |
旅游管理 | 12000 | 三年 |
研学旅行管理与服务 | 12000 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 12000 | 三年 |
学前教育 | 12000 | 三年 |
商务英语 | 12000 | 三年 |
法律事务 | 13900 | 三年 |
法律文秘 | 12000 | 三年 |
学校简介
四川工业科技学院前身是于1995年成立的剑南武术馆,是一所以工学为主,经济学、管理学、教育学、护理学、艺术学等协调发展的全日制应用型本科高校,是首批国防教育特色学校、全国教育改革创新示范院校、四川省教育综合改革“国际合作”和“创新创业”试点学校。
学校的综合实力很强,有罗江校区和绵竹校区2个校区,学校下设了14个二级学院,并且开设了27个本科专业和54个专科专业。除此之外,学校有专任教师901人,外聘教师382人,在校学生2.3万余人。