摘要:2025年长江师范学院专升本招生专业计划长江师范学院2025年专升本招生专业计划经学校申报,重庆市教育委员会同意,我校2025年普通“专升本”选拔指标已经确定,根据《重庆市教育委员会关于做好2025年普通高校“专升本”分校分专业选拔计划制定...
长江师范学院2025年专升本招生专业计划
经学校申报,重庆市教育委员会同意,我校2025年普通“专升本”选拔指标已经确定,根据《重庆市教育委员会关于做好2025年普通高校“专升本”分校分专业选拔计划制定工作的通知》要求现予以公布。
2025年长江师范学院专升本拟选拔本科专业共1135人,其中毕业年级普通考生905人,免试生35人,退役士兵考生35人,建档立卡贫困家庭毕业生160人,免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余计划,用于录取毕业年级普通考生。我校另预留20个计划(不分专业),专项用于补录5、6月技能大赛获奖免试生。
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | |||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | ||||||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 36 | 2 | 2 | 10 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,模具设计与制造,机电设备维修与管理,机电一体化技术,电气自动化技术,电梯工程技术,工业机器人技术,飞行器制造技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,动车组检修技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,轮机工程技术,飞机机电设备维修,航空地面设备维修,城市轨道交通车辆技术 | 普通理工科类 | 在长江师范学院就读 |
2 | 工程造价 | 67 | 53 | 2 | 2 | 10 | 2025 | 4 | 6250元/年 | 工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,建筑设计,建筑动画与模型制作,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,房地产经营与管理,物业管理,水利水电工程管理,港口与航道工程技术,财务管理,会计,审计 | 普通理工科类 | 在长江师范学院就读 |
3 | 土木工程 | 135 | 105 | 2 | 3 | 25 | 2025 | 4 | 6250元/年 | 建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,园林工程技术,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建设工程管理,工程造价,建设工程监理,市政工程技术,给排水工程技术,水利工程,水利水电工程技术,水利水电建筑工程,铁道工程技术,高速铁道工程技术,道路桥梁工程技术,港口与航道工程技术,城市轨道交通工程技术 | 普通理工科类 | 在长江师范学院就读 |
4 | 财务管理 | 100 | 73 | 4 | 3 | 20 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通文科类 | 在长江师范学院就读 |
5 | 国际经济与贸易 | 45 | 38 | 1 | 1 | 5 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 金融管理,证券与期货,投资与理财,农村金融,互联网金融,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,商务经纪与代理 | 普通文科类 | 在长江师范学院就读 |
6 | 旅游管理 | 45 | 3+2 | 1 | 2 | 10 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 国际邮轮乘务管理,空中乘务,旅游管理,导游,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,会展策划与管理,旅游英语 | 普通文科类 | 在长江师范学院就读 |
7 | 市场营销 | 90 | 66 | 4 | 4 | 16 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 工业工程技术,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,工程机械运用技术,电子产品营销与服务,国际商务,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,文化市场经营管理,婚庆服务与管理 | 普通文科类 | 在长江师范学院就读 |
8 | 环境设计 | 30 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2025 | 4 | 11500元/年 | 建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计 | 艺体类 | 在长江师范学院就读 |
9 | 视觉传达设计 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2025 | 4 | 11500元/年 | 包装策划与设计,服装设计与工艺,动漫制作技术,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,影视动画 | 艺体类 | 在长江师范学院就读 |
10 | 生物工程 | 60 | 41 | 0 | 3 | 16 | 2025 | 4 | 4625元/年 | 植物保护与检疫技术,农业装备应用技术,畜牧兽医,动物医学,动物防疫与检疫,生物质能应用技术,食品加工技术,食品质量与安全,食品检测技术,食品营养与卫生,食品营养与检测,中药生产与加工,药品生产技术,药品质量与安全,制药设备应用技术,中药制药技术,药物制剂技术,临床医学,口腔医学,中医学,中医骨伤,针灸推拿,药学,中药学,医学检验技术,医学生物技术,医学影像技术,口腔医学技术,卫生检验与检疫技术,康复治疗技术,预防医学,卫生信息管理,中医养生保健,医疗设备应用技术,康复工程技术 | 普通理工科类 | 本专业为联合培养专业,在重庆三峡医药高等专科学校就读。 |
11 | 公共事业管理 | 80 | 74 | 0 | 1 | 5 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 城市轨道交通运营管理,公共卫生管理,老年保健与管理,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,应用英语,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,劳动与社会保障,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,婚庆服务与管理,社区康复,现代殡葬技术与管理 | 普通文科类 | 本专业为联合培养专业,在重庆城市管理职业学院就读。 |
12 | 物流工程 | 80 | 70 | 2 | 2 | 6 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 铁道交通运营管理,交通运营管理,民航运输,航空物流,报关与国际货运,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 | 本专业为联合培养专业,在重庆城市管理职业学院就读。 |
13 | 物联网工程 | 80 | 75 | 0 | 1 | 4 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 智能交通技术运用,移动互联应用技术,物联网应用技术,嵌入式技术与应用,物联网工程技术 | 计算机类 | 本专业为联合培养专业,在重庆城市管理职业学院就读。 |
14 | 计算机科学与技术 | 83 | 54 | 6 | 3 | 20 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,移动商务 | 计算机类 | 本专业为联合培养专业,在重庆电子工程职业学院就读。 |
15 | 电子信息科学与技术 | 80 | 71 | 3 | 2 | 4 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 城市轨道交通机电技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,光电显示技术 | 普通理工科类 | 本专业为联合培养专业,在重庆电子工程职业学院就读。 |
16 | 通信工程 | 80 | 68 | 5 | 2 | 5 | 2025 | 4 | 5625元/年 | 铁道信号自动控制,智能交通技术运用,城市轨道交通通信信号技术,电子信息工程技术,电子产品营销与服务,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理 | 普通理工科类 | 本专业为联合培养专业,在重庆电子工程职业学院就读。 |
拟选拔本科专业共 1135人,其中毕业年级普通考生905人,免试生35人,退役士兵考生35人,建档立卡贫困家庭毕业生160人,免试生、退役士兵及建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取结余计划,用于录取毕业年级普通考生。我校另预留20个计划(不分专业),专项用于补录5、6月技能大赛获奖免试生。 |